Offene Wetten
Nicht abgerechnet: settled_at IS NULL
Keine offenen Wetten.
Kommende Spiele
Alle Vorrundenspiele ab heute, neuester Plan je Match
Keine kommenden Spiele gefunden.
Abgerechnete Wetten
Win/Loss/Void mit PnL
| Spiel | Pick | Quote | Einsatz | Ergebnis | PnL | Bankroll danach | CLV |
|---|
| Jordanien - Argentinien | Argentinien | 1,20 | 92,75 EUR | win | +18,55 EUR | 631,47 EUR | 17,6% |
| DR Kongo - Usbekistan | Usbekistan | 4,60 | 43,43 EUR | loss | -43,43 EUR | 612,92 EUR | -97,6% |
| Kolumbien - Portugal | Kolumbien | 4,20 | 41,64 EUR | loss | -41,64 EUR | 656,35 EUR | 0,0% |
| Kroatien - Ghana | Kroatien | 1,70 | 74,00 EUR | win | +51,81 EUR | 697,99 EUR | 46,6% |
| Ägypten - Iran | Iran | 3,90 | 39,34 EUR | loss | -39,34 EUR | 646,18 EUR | -33,9% |
| Japan - Schweden | Japan | 1,90 | 48,59 EUR | loss | -48,59 EUR | 685,52 EUR | -51,3% |
| Tschechien - Mexiko | Mexiko | 1,95 | 56,16 EUR | win | +53,36 EUR | 734,11 EUR | 91,2% |
| Kolumbien - DR Kongo | Kolumbien | 1,55 | 81,88 EUR | win | +45,03 EUR | 680,75 EUR | -26,2% |
| Argentinien - Österreich | Argentinien | 1,60 | 52,12 EUR | win | +31,27 EUR | 635,72 EUR | 34,4% |
| Belgien - Iran | Unentschieden | 4,80 | 20,53 EUR | win | +78,03 EUR | 604,45 EUR | 88,3% |
| Tunesien - Japan | Japan | 1,60 | 83,74 EUR | win | +50,24 EUR | 526,42 EUR | 60,0% |
| Mexiko - Südkorea | Mexiko | 2,08 | 41,73 EUR | win | +45,06 EUR | 534,07 EUR | 62,2% |
| Kanada - Katar | Kanada | 1,30 | 42,77 EUR | win | +12,83 EUR | 489,01 EUR | 30,0% |
| Schweiz - Bosnien und Herzegowina | Schweiz | 2,40 | 100,00 EUR | win | +140,00 EUR | 476,18 EUR | – |
| Tschechien - Südafrika | Tschechien | 1,21 | 100,00 EUR | loss | -100,00 EUR | 336,18 EUR | – |
| Ghana - Panama | Panama | 3,40 | 102,36 EUR | loss | -102,36 EUR | 436,18 EUR | -15,0% |
| Argentinien - Algerien | Argentinien | 1,45 | 55,19 EUR | win | +24,83 EUR | 538,54 EUR | 45,0% |
| Frankreich - Senegal | Frankreich | 1,45 | 20,00 EUR | win | +9,00 EUR | 513,71 EUR | 40,8% |
| Iran - Neuseeland | Iran | 1,90 | 80,00 EUR | loss | -80,00 EUR | 504,71 EUR | – |
| Saudi-Arabien - Uruguay | Uruguay | 1,45 | 20,00 EUR | loss | -20,00 EUR | 584,71 EUR | – |
| Belgien - Ägypten | Belgien | 1,55 | 55,00 EUR | loss | -55,00 EUR | 604,71 EUR | – |
| Niederlande - Japan | Niederlande | 1,90 | 110,00 EUR | loss | -110,00 EUR | 659,71 EUR | 54,5% |
| Australien - Türkei | Türkei | 1,65 | 93,00 EUR | loss | -93,00 EUR | 769,71 EUR | – |
| Haiti - Schottland | Schottland | 1,50 | 65,00 EUR | win | +32,50 EUR | 862,71 EUR | – |
| Brasilien - Marokko | Brasilien | 1,65 | 85,00 EUR | loss | -85,00 EUR | 830,21 EUR | – |
| USA - Paraguay | Paraguay | 4,00 | 34,41 EUR | loss | -34,41 EUR | 915,21 EUR | -99,6% |
| Kanada - Bosnien und Herzegowina | Kanada | 1,85 | 103,60 EUR | loss | -103,60 EUR | 949,62 EUR | -99,8% |
| Mexiko - Südafrika | Mexiko | 1,43 | 124,17 EUR | win | +53,22 EUR | 1.053,22 EUR | – |
Bankroll-Verlauf
Aus bankroll_ledger